Superstore Properties Limited 

  Commercial Property  

  

  FSS Management Limited  

Overview

FSS Management Limited (FSS Management)

FSS Management is a Nelson-based team that manages several commercial properties on behalf of 2 New Zealand property holding companies. FSS Management currently handles more than $40 million in assets for over 300+ long-term shareholders.

FSS Management is committed to securing long-term, passive growth for its investors.


Superstore Properties Limited (Superstore Properties)

Incorporated in 1995, Superstore Properties is a well-established company with 220 current shareholders. Superstore Properties holds (indirectly through two wholly owned subsidiaries) two properties.


319 Cranford Street, Christchurch

This property is a purpose-built trade store facility completed for the property’s incumbent tenant PlaceMakers in 1998 with building upgrades and alterations undertaken in 2013. The property is situated to the western side of Cranford Street, abutting the recently completed Christchurch Northern Arterial Extension. This forms part of a small pocket of commercial/industrial activity property within the mixed-use suburb of St Albans, approximately four kilometres to the north of the Christchurch CBD. The property is a substantial site of 1.5195 hectares with ample onsite carparking.


483 Cameron Road, Tauranga

This property is a bulk retail property occupied by The Warehouse and includes retail space, storage and office mezzanine areas. The property is located on the main arterial route of Cameron Road, Tauranga.


Manager:
FSS Management Limited
Issue Name:
Superstore Properties Limited
Market:
Commercial Property
Market Type:
Commercial Property

isEOI: false

Financials

Investment Type:Retail

Wholesale Investment Type:

Total Units/Shares:2095000

Min Investment Units/Shares:1000

Min Investment Value:NZD 1,000.00

Par Value:NZD 1.00


Establishment Date: 25 January 1999

Financial Year End:

Market Snapshot

Last Traded Value:NZD 0.00

Last Traded Price:NZD .00

Last Traded Quantity:1000

Last Traded Date: 14 March 2024

Property Details

Property Name Location Address
319 Cranford Street Christchurch 319 Cranford Street, St Albans, Christchurch, 8052
483 Cameron Road Tauranga 483 Cameron Road, Tauranga, 3110

Contact

Website: https://www.fssmanagement.co.nz/

Email: [email protected]

Phone:03 539 6000

Document Name Description Date Uploaded
Zoom: 0

FSS Management Limited

 
You have no issues to report on under this issuer.
 
You have no issues to report on under this issuer.
 
You have no issues to report on under this issuer.
Traded Date Traded Quantity Traded Unit Price Traded Value Par Value Trade Event
14 March 2024 1,000  Shares NZD 0.00 NZD 0 NZD 1,000 Off Market Transfer
7 March 2024 7,000  Shares NZD 0.00 NZD 0 NZD 7,000 Off Market Transfer
19 February 2024 2,000  Shares NZD 5.00 NZD 10,000 NZD 2,000 On Market Trade
31 January 2024 5,000  Shares NZD 5.00 NZD 25,000 NZD 5,000 On Market Trade
30 January 2024 2,000  Shares NZD 0.00 NZD 0 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2024 4,000  Shares NZD 5.25 NZD 21,000 NZD 4,000 On Market Trade
5 December 2023 2,000  Shares NZD 1.00 NZD 2,000 NZD 2,000 Off Market Transfer
28 November 2023 4,000  Shares NZD 5.00 NZD 20,000 NZD 4,000 On Market Trade
6 July 2023 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,000 NZD 1,000 On Market Trade
22 June 2023 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,001 NZD 1,000 On Market Trade
31 May 2023 6,000  Shares NZD 5.00 NZD 30,000 NZD 6,000 On Market Trade
19 November 2022 1,000  Shares NZD 6.30 NZD 6,300 NZD 1,000 On Market Trade
5 November 2022 6,000  Shares NZD 6.33 NZD 38,000 NZD 6,000 On Market Trade
19 August 2022 1,000  Shares NZD 6.20 NZD 6,200 NZD 1,000 On Market Trade
11 August 2022 2,000  Shares NZD 6.00 NZD 12,000 NZD 2,000 On Market Trade
2 August 2022 2,000  Shares NZD 6.00 NZD 12,000 NZD 2,000 On Market Trade
19 July 2022 2,000  Shares NZD 6.00 NZD 12,000 NZD 2,000 On Market Trade
14 July 2022 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,000 NZD 1,000 On Market Trade
14 July 2022 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,000 NZD 1,000 On Market Trade
14 July 2022 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,000 NZD 1,000 On Market Trade
14 July 2022 1,000  Shares NZD 6.00 NZD 6,000 NZD 1,000 On Market Trade
8 June 2022 1,000  Shares NZD 6.30 NZD 6,300 NZD 1,000 On Market Trade
22 April 2022 1,000  Shares NZD 7.50 NZD 7,500 NZD 1,000 Off Market Transfer
11 April 2022 1,000  Shares NZD 7.50 NZD 7,500 NZD 1,000 On Market Trade
27 February 2022 1,000  Shares NZD 6.45 NZD 6,450 NZD 1,000 On Market Trade
18 February 2022 1,000  Shares NZD 6.50 NZD 6,500 NZD 1,000 On Market Trade
1 February 2022 3,000  Shares NZD 6.25 NZD 18,750 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 6,000  Shares NZD 7.55 NZD 45,300 NZD 6,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 6,000  Shares NZD 7.55 NZD 45,300 NZD 6,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 14,500  Shares NZD 7.55 NZD 109,475 NZD 14,500 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,500  Shares NZD 7.55 NZD 33,975 NZD 4,500 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 6,000  Shares NZD 7.55 NZD 45,300 NZD 6,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,500  Shares NZD 7.55 NZD 11,325 NZD 1,500 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 10,000  Shares NZD 7.55 NZD 75,500 NZD 10,000 Off Market Transfer
25 January 2022 5,000  Shares NZD 7.55 NZD 37,750 NZD 5,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 39,000  Shares NZD 7.55 NZD 294,450 NZD 39,000 Off Market Transfer
25 January 2022 8,000  Shares NZD 7.55 NZD 60,400 NZD 8,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 5,000  Shares NZD 7.55 NZD 37,750 NZD 5,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 20,000  Shares NZD 7.55 NZD 151,000 NZD 20,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 8,000  Shares NZD 7.55 NZD 60,400 NZD 8,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
25 January 2022 6,000  Shares NZD 7.55 NZD 45,300 NZD 6,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
25 January 2022 5,000  Shares NZD 7.55 NZD 37,750 NZD 5,000 Off Market Transfer
25 January 2022 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
25 January 2022 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
25 January 2022 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
24 December 2021 36,000  Shares NZD 7.55 NZD 271,800 NZD 36,000 Off Market Transfer
20 December 2021 61,000  Shares NZD 7.55 NZD 460,550 NZD 61,000 Off Market Transfer
22 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
22 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
19 November 2021 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
19 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
19 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
19 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
19 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
19 November 2021 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
19 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
18 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
17 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
16 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
16 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
15 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
15 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
15 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
15 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
15 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
15 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
15 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
14 November 2021 1,000  Shares NZD 7.55 NZD 7,550 NZD 1,000 Off Market Transfer
14 November 2021 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
13 November 2021 3,000  Shares NZD 7.55 NZD 22,650 NZD 3,000 Off Market Transfer
11 November 2021 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
11 November 2021 39,000  Shares NZD 7.55 NZD 294,450 NZD 39,000 Off Market Transfer
11 November 2021 2,000  Shares NZD 7.55 NZD 15,100 NZD 2,000 Off Market Transfer
10 November 2021 14,000  Shares NZD 7.55 NZD 105,700 NZD 14,000 Off Market Transfer
10 November 2021 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
9 November 2021 4,000  Shares NZD 7.55 NZD 30,200 NZD 4,000 Off Market Transfer
24 September 2021 2,000  Shares NZD 4.50 NZD 9,000 NZD 2,000 On Market Trade
15 September 2021 2,000  Shares NZD 4.35 NZD 8,700 NZD 2,000 On Market Trade
21 June 2021 2,500  Shares NZD 1.00 NZD 2,500 NZD 2,500 Off Market Transfer
16 June 2021 1,000  Shares NZD 1.00 NZD 1,000 NZD 1,000 Off Market Transfer
17 May 2021 1,000  Shares NZD 1.00 NZD 1,000 NZD 1,000 Off Market Transfer

Secondary Market - Superstore Properties Limited

No secondary market listings for this issue availble at this time. Check the Exchange for more listings.