Overview
FSS Management Limited (FSS Management) FSS Management is a Nelson-based team that manages 5 commercial properties on behalf of 3 New Zealand property holding companies. FSS Management currently handles more than $60 million in assets for over 800 long-term shareholders. FSS Management is committed to securing long-term, passive growth for its investors who are its top priority. Superstore Properties Limited (Superstore Properties) Incorporated in 1995, Superstore Properties is a well-established company with 351 current shareholders. Superstore Properties holds (indirectly through two wholly owned subsidiaries) two properties. 319 Cranford Street, Christchurch This property is a purpose-built trade store facility completed for the property’s incumbent tenant PlaceMakers in 1998 with building upgrades and alterations undertaken in 2013. The property is situated to the western side of Cranford Street, abutting the recently completed Christchurch Northern Arterial Extension. This forms part of a small pocket of commercial/industrial activity property within the mixed-use suburb of St Albans, approximately four kilometres to the north of the Christchurch CBD. The property is a substantial site of 1.5195 hectares with ample onsite carparking. 483 Cameron Road, Tauranga This property is a bulk retail property occupied by The Warehouse and includes retail space, storage and office mezzanine areas. The property is located on the main arterial route of Cameron Road, Tauranga.
Financials
Investment Type:Retail
Total Units/Shares:2095000
Min Investment Units/Shares:1000
Min Investment Value:NZD 1,000.00
Par Value:NZD 1.00
Establishment Date: 25 January 1999
Market Snapshot
Last Traded Value:NZD 6,300.00
Last Traded Price:NZD 6.30
Last Traded Quantity:
Last Traded Date: 8 June 2022
Property Details
Contact
Document Name | Description | Date Uploaded | |
---|---|---|---|
Superstore Properties Ltd Constitution 2022 | 20 June 2022 | Preview/Download | |
SST Notice of Special Meeting June 17 2022 | 29 May 2022 | Preview/Download | |
SST Constitution 2022 | 29 May 2022 | Preview/Download | |
Shareholder Information August 31 2021 SST | Shareholder Information August 31 2021 SST | 13 September 2021 | Preview/Download |
Privacy Policy Superstore Properties Limited June 2021 | 8 February 2022 | Preview/Download | |
Deed of variation Shareholders' Agreement Dec 2021 | 8 February 2022 | Preview/Download | |
SST shareholder update - partial settlement of claims February 2022 | 24 February 2022 | Preview/Download | |
SST-Management-Agreement-Variation-December-2021 | SST-Management-Agreement-Variation-December-2021 | 7 February 2022 | Preview/Download |
Superstore Properties Fairness Opinion Nov 3 2021 | Superstore Properties Fairness Opinion Nov 3 2021 | 5 November 2021 | Preview/Download |
Superstore Properties Ltd Dividend Announcement October 26 2021 | Superstore Properties Ltd Dividend Announcement October 26 2021 | 2 November 2021 | Preview/Download |
Superstore 2021 Annual Audited Report | Superstore 2021 Annual Audited Report | 13 September 2021 | Preview/Download |
Superstore Properties Ltd Constitution | Superstore Properties Ltd Constitution | 30 June 2021 | Preview/Download |
SST YE 31 March 2020 Annual Report audited | 29 June 2021 | Preview/Download | |
SST Dividend Policy Nov 2021 | 8 February 2022 | Preview/Download | |
SST Share Trading Policy August 2021 | 8 February 2022 | Preview/Download | |
Shareholder Information June 29 2021 SST | Shareholder Information June 29 2021 | 8 July 2021 | Preview/Download |
Shareholder letter re Unsolicited Offer October 4 2021 | 4 November 2021 | Preview/Download | |
Shareholder Information May 10 2021 SST | Shareholder Information May 10 2021 | 8 July 2021 | Preview/Download |
Shareholder Information February 25 2021 SST | 8 July 2021 | Preview/Download | |
Management agreement (FSS _ Superstore) Jan 2021 | Management agreement (FSS _ Superstore) Jan 2021 | 30 June 2021 | Preview/Download |
Management-agreement-FSS-_-Superstore-Jan-2021 | Management-agreement-FSS- Superstore-Jan-2021 | 7 February 2022 | Preview/Download |
Notice to shareholders re share offers November 5 2021 | Notice to shareholders re share offers November 5 2021 | 5 November 2021 | Preview/Download |
Notice to Shareholders re Unsolicited Ltr 24 Sep 2021 | 4 November 2021 | Preview/Download | |
Notice to shareholders CNP offer November 1 2021 | Notice to shareholders CNP offer November 1 2021 | 2 November 2021 | Preview/Download |
Material Event Disclosure -Unsolicited Takeover Offer 24 Sept 21 | Material Event Disclosure -Notice of Unsolicited Takeover Offer 24 Sept 2021 | 23 September 2021 | Preview/Download |
FSS Management Constitution | FSS Management Constitution | 30 June 2021 | Preview/Download |
Annual Report SST 2018 | Annual Report SST 2018 | 29 June 2021 | Preview/Download |
Annual Report SST 2019 | Annual Report SST 2019 | 29 June 2021 | Preview/Download |
Annual Report SST 2017 | Annual Report SST 2017 | 29 June 2021 | Preview/Download |
FSS Management Limited
Traded Date | Traded Quantity | Traded Unit Price | Traded Value | Par Value | Trade Event |
---|---|---|---|---|---|
8 June 2022 | 1,000 Shares | NZD 6.30 | NZD 6,300 | NZD 1,000 | On Market Trade |
22 April 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.50 | NZD 7,500 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
11 April 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.50 | NZD 7,500 | NZD 1,000 | On Market Trade |
28 March 2022 | 5,000 Shares | NZD 1.00 | NZD 5,000 | NZD 5,000 | Off Market Transfer |
27 February 2022 | 1,000 Shares | NZD 6.45 | NZD 6,450 | NZD 1,000 | On Market Trade |
18 February 2022 | 1,000 Shares | NZD 6.50 | NZD 6,500 | NZD 1,000 | On Market Trade |
11 February 2022 | 2,000 Shares | NZD 1.00 | NZD 2,000 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
1 February 2022 | 3,000 Shares | NZD 6.25 | NZD 18,750 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 6,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 45,300 | NZD 6,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 6,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 45,300 | NZD 6,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 14,500 Shares | NZD 7.55 | NZD 109,475 | NZD 14,500 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,500 Shares | NZD 7.55 | NZD 33,975 | NZD 4,500 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 6,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 45,300 | NZD 6,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,500 Shares | NZD 7.55 | NZD 11,325 | NZD 1,500 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 10,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 75,500 | NZD 10,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 5,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 37,750 | NZD 5,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 39,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 294,450 | NZD 39,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 8,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 60,400 | NZD 8,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 5,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 37,750 | NZD 5,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 20,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 151,000 | NZD 20,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 8,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 60,400 | NZD 8,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 6,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 45,300 | NZD 6,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 5,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 37,750 | NZD 5,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
25 January 2022 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
24 December 2021 | 36,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 271,800 | NZD 36,000 | Off Market Transfer |
20 December 2021 | 61,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 460,550 | NZD 61,000 | Off Market Transfer |
22 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
22 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
19 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
18 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
17 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
16 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
16 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
15 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
14 November 2021 | 1,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 7,550 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
14 November 2021 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
13 November 2021 | 3,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 22,650 | NZD 3,000 | Off Market Transfer |
11 November 2021 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
11 November 2021 | 39,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 294,450 | NZD 39,000 | Off Market Transfer |
11 November 2021 | 2,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 15,100 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
10 November 2021 | 14,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 105,700 | NZD 14,000 | Off Market Transfer |
10 November 2021 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
9 November 2021 | 4,000 Shares | NZD 7.55 | NZD 30,200 | NZD 4,000 | Off Market Transfer |
24 September 2021 | 2,000 Shares | NZD 4.50 | NZD 9,000 | NZD 2,000 | On Market Trade |
15 September 2021 | 2,000 Shares | NZD 4.35 | NZD 8,700 | NZD 2,000 | On Market Trade |
21 June 2021 | 2,500 Shares | NZD 1.00 | NZD 2,500 | NZD 2,500 | Off Market Transfer |
16 June 2021 | 1,000 Shares | NZD 1.00 | NZD 1,000 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
17 May 2021 | 1,000 Shares | NZD 1.00 | NZD 1,000 | NZD 1,000 | Off Market Transfer |
5 May 2021 | 2,000 Shares | NZD 1.00 | NZD 2,000 | NZD 2,000 | Off Market Transfer |
Secondary Market - Superstore Properties Limited
Quantity on Offer | Offer Price | Offer End Date | Highest Bid | Active Bidders | Action |
---|---|---|---|---|---|
1,000 Shares | NZD 7,500.00 | 4/07/2022 | NZD 6,000.00 | 1 |