First NZ Properties Limited 

  Commercial Property  

  

  FSS Management Limited  

Overview

FSS Management Limited (FSS Management)

FSS Management is a Nelson-based team that manages several commercial properties on behalf of 2 New Zealand property holding companies. FSS Management currently handles more than $40 million in assets for over 300+ long-term shareholders.

FSS Management is committed to securing long-term, passive growth for its investors.


First NZ Properties Limited (First NZ Properties)

Incorporated in 1995, First NZ Properties is a well-established company with 120 current shareholders. First NZ Properties holds (indirectly through two wholly owned subsidiaries) two properties and is proactive in identifying market opportunities for buying and selling other properties. It has optimised its returns to investors in both capital gains and cash returns.


234 Rangitikei Street, Palmerston North

This property is a large, modern retail development situated on the northern fringe of the Palmerston North CBD and

comprises two separate buildings. The northern building is entirely occupied by Harvey Norman and has frontage to Rangitikei Street. The southern building has been partitioned into three shops occupied by Bed Bath and Beyond, Postie Plus and Uncle Bills. The buildings are separated by a central car parking and circulation area.


15 Sheffield Crescent, Christchurch

The property comprises a large, industrial complex situated on the south-eastern side of Sheffield Crescent in Burnside. This area is a progressive industrial district, located 7.5 kilometres northwest of the Christchurch CBD.

The building was constructed in various stages from 1975, with major extensions completed during the 1980s. The complex provides a range of factory and warehouse accommodation as well as offices and amenities, expansive grounds, extensive carparking and yard areas.


Manager:
FSS Management Limited
Issue Name:
First NZ Properties Limited
Market:
Commercial Property
Market Type:
Commercial Property

isEOI: false

Financials

Investment Type:Retail

Wholesale Investment Type:

Total Units/Shares:4065452

Min Investment Units/Shares:1000

Min Investment Value:NZD 1,000.00

Par Value:NZD 1.00


Establishment Date: 23 August 1995

Financial Year End:

Market Snapshot

Last Traded Value:NZD 12,295.80

Last Traded Price:NZD 4.60

Last Traded Quantity:2673

Last Traded Date: 7 March 2024

Property Details

Property Name Location Address
15 Sheffield Crescent Christchurch 15 Sheffield Crescent, Burnside, Christchurch, 8053
234 Rangitikei Street Palmerston North 234 Rangitikei Street, Palmerston North, 4410

Contact

Website: https://www.fssmanagement.co.nz/

Email: [email protected]

Phone:03 539 6000

Document Name Description Date Uploaded
Zoom: 0

FSS Management Limited

 
You have no issues to report on under this issuer.
 
You have no issues to report on under this issuer.
 
You have no issues to report on under this issuer.
Traded Date Traded Quantity Traded Unit Price Traded Value Par Value Trade Event
7 March 2024 2,673  Shares NZD 4.60 NZD 12,296 NZD 2,673 On Market Trade
17 October 2023 5,880  Shares NZD 4.10 NZD 24,108 NZD 5,880 On Market Trade
14 October 2023 3,675  Shares NZD 4.10 NZD 15,070 NZD 3,675 On Market Trade
12 October 2023 7,000  Shares NZD 4.10 NZD 28,701 NZD 7,000 On Market Trade
16 June 2023 8,820  Shares NZD 4.25 NZD 37,485 NZD 8,820 On Market Trade
20 March 2023 7,350  Shares NZD 4.00 NZD 29,400 NZD 7,350 On Market Trade
2 February 2023 2,940  Shares NZD 4.50 NZD 13,230 NZD 2,940 On Market Trade
27 January 2023 3,675  Shares NZD 4.60 NZD 16,905 NZD 3,675 On Market Trade
17 January 2023 5,513  Shares NZD 4.61 NZD 25,415 NZD 5,513 On Market Trade
16 November 2022 1,102  Shares NZD 4.61 NZD 5,080 NZD 1,102 On Market Trade
26 July 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 On Market Trade
30 May 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
27 May 2022 13,230  Shares NZD 4.61 NZD 60,990 NZD 13,230 Off Market Transfer
15 April 2022 3,000  Shares NZD 4.70 NZD 14,100 NZD 3,000 On Market Trade
30 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 18,900  Shares NZD 4.61 NZD 87,129 NZD 18,900 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 11,025  Shares NZD 4.61 NZD 50,825 NZD 11,025 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 6,248  Shares NZD 4.61 NZD 28,803 NZD 6,248 Off Market Transfer
28 March 2022 29,400  Shares NZD 4.61 NZD 135,534 NZD 29,400 Off Market Transfer
28 March 2022 15,705  Shares NZD 4.61 NZD 72,400 NZD 15,705 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 9,555  Shares NZD 4.61 NZD 44,049 NZD 9,555 Off Market Transfer
28 March 2022 9,188  Shares NZD 4.61 NZD 42,357 NZD 9,188 Off Market Transfer
28 March 2022 2,940  Shares NZD 4.61 NZD 13,553 NZD 2,940 Off Market Transfer
28 March 2022 4,725  Shares NZD 4.61 NZD 21,782 NZD 4,725 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 50,000  Shares NZD 4.61 NZD 230,500 NZD 50,000 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 20,580  Shares NZD 4.61 NZD 94,874 NZD 20,580 Off Market Transfer
28 March 2022 4,410  Shares NZD 4.61 NZD 20,330 NZD 4,410 Off Market Transfer
28 March 2022 50,000  Shares NZD 4.61 NZD 230,500 NZD 50,000 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 18,557  Shares NZD 4.61 NZD 85,548 NZD 18,557 Off Market Transfer
28 March 2022 36,750  Shares NZD 4.61 NZD 169,418 NZD 36,750 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 13,965  Shares NZD 4.61 NZD 64,379 NZD 13,965 Off Market Transfer
28 March 2022 2,652  Shares NZD 4.61 NZD 12,226 NZD 2,652 Off Market Transfer
28 March 2022 12,290  Shares NZD 4.61 NZD 56,657 NZD 12,290 Off Market Transfer
28 March 2022 5,145  Shares NZD 4.61 NZD 23,718 NZD 5,145 Off Market Transfer
28 March 2022 2,940  Shares NZD 4.61 NZD 13,553 NZD 2,940 Off Market Transfer
28 March 2022 4,410  Shares NZD 4.61 NZD 20,330 NZD 4,410 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 47,702  Shares NZD 4.61 NZD 219,906 NZD 47,702 Off Market Transfer
28 March 2022 35,831  Shares NZD 4.61 NZD 165,181 NZD 35,831 Off Market Transfer
28 March 2022 2,652  Shares NZD 4.61 NZD 12,226 NZD 2,652 Off Market Transfer
28 March 2022 2,572  Shares NZD 4.61 NZD 11,857 NZD 2,572 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 36,750  Shares NZD 4.61 NZD 169,418 NZD 36,750 Off Market Transfer
28 March 2022 10,675  Shares NZD 4.61 NZD 49,212 NZD 10,675 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 9,000  Shares NZD 4.61 NZD 41,490 NZD 9,000 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 1,225  Shares NZD 4.61 NZD 5,647 NZD 1,225 Off Market Transfer
28 March 2022 1,225  Shares NZD 4.61 NZD 5,647 NZD 1,225 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 46,290  Shares NZD 4.61 NZD 213,397 NZD 46,290 Off Market Transfer
28 March 2022 3,307  Shares NZD 4.61 NZD 15,245 NZD 3,307 Off Market Transfer
28 March 2022 61,178  Shares NZD 4.61 NZD 282,031 NZD 61,178 Off Market Transfer
28 March 2022 26,775  Shares NZD 4.61 NZD 123,433 NZD 26,775 Off Market Transfer
28 March 2022 9,125  Shares NZD 4.61 NZD 42,066 NZD 9,125 Off Market Transfer
28 March 2022 2,271  Shares NZD 4.61 NZD 10,469 NZD 2,271 Off Market Transfer
28 March 2022 8,128  Shares NZD 4.61 NZD 37,470 NZD 8,128 Off Market Transfer
28 March 2022 4,725  Shares NZD 4.61 NZD 21,782 NZD 4,725 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 5,880  Shares NZD 4.61 NZD 27,107 NZD 5,880 Off Market Transfer
28 March 2022 2,145  Shares NZD 4.61 NZD 9,888 NZD 2,145 Off Market Transfer
28 March 2022 2,450  Shares NZD 4.61 NZD 11,294 NZD 2,450 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 4,444  Shares NZD 4.61 NZD 20,487 NZD 4,444 Off Market Transfer
28 March 2022 1,286  Shares NZD 4.61 NZD 5,928 NZD 1,286 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 4,410  Shares NZD 4.61 NZD 20,330 NZD 4,410 Off Market Transfer
28 March 2022 2,940  Shares NZD 4.61 NZD 13,553 NZD 2,940 Off Market Transfer
28 March 2022 2,004  Shares NZD 4.61 NZD 9,238 NZD 2,004 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 45,803  Shares NZD 4.61 NZD 211,152 NZD 45,803 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 16,170  Shares NZD 4.61 NZD 74,544 NZD 16,170 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 4,777  Shares NZD 4.61 NZD 22,022 NZD 4,777 Off Market Transfer
28 March 2022 20,729  Shares NZD 4.61 NZD 95,561 NZD 20,729 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 17,000  Shares NZD 4.61 NZD 78,370 NZD 17,000 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 77,175  Shares NZD 4.61 NZD 355,777 NZD 77,175 Off Market Transfer
28 March 2022 3,028  Shares NZD 4.61 NZD 13,959 NZD 3,028 Off Market Transfer
28 March 2022 4,410  Shares NZD 4.61 NZD 20,330 NZD 4,410 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 37,640  Shares NZD 4.61 NZD 173,520 NZD 37,640 Off Market Transfer
28 March 2022 10,000  Shares NZD 4.61 NZD 46,100 NZD 10,000 Off Market Transfer
28 March 2022 25,424  Shares NZD 4.61 NZD 117,205 NZD 25,424 Off Market Transfer
28 March 2022 5,695  Shares NZD 4.61 NZD 26,254 NZD 5,695 Off Market Transfer
28 March 2022 3,675  Shares NZD 4.61 NZD 16,942 NZD 3,675 Off Market Transfer
28 March 2022 280,997  Shares NZD 4.61 NZD 1,295,396 NZD 280,997 Off Market Transfer
28 March 2022 50,802  Shares NZD 4.61 NZD 234,197 NZD 50,802 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 147,000  Shares NZD 4.61 NZD 677,670 NZD 147,000 Off Market Transfer
28 March 2022 1,286  Shares NZD 4.61 NZD 5,928 NZD 1,286 Off Market Transfer
28 March 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
28 March 2022 2,572  Shares NZD 4.61 NZD 11,857 NZD 2,572 Off Market Transfer
28 March 2022 5,000  Shares NZD 4.61 NZD 23,050 NZD 5,000 Off Market Transfer
28 March 2022 7,350  Shares NZD 4.61 NZD 33,884 NZD 7,350 Off Market Transfer
23 March 2022 50,802  Shares NZD 4.50 NZD 228,609 NZD 50,802 Off Market Transfer
27 February 2022 2,205  Shares NZD 4.61 NZD 10,165 NZD 2,205 Off Market Transfer
21 January 2022 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
20 January 2022 5,000  Shares NZD 4.41 NZD 22,050 NZD 5,000 On Market Trade
20 January 2022 2,969  Shares NZD 4.41 NZD 13,093 NZD 2,969 On Market Trade
20 January 2022 5,000  Shares NZD 4.41 NZD 22,050 NZD 5,000 On Market Trade
20 January 2022 10,000  Shares NZD 4.41 NZD 44,100 NZD 10,000 On Market Trade
11 January 2022 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
11 January 2022 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
11 January 2022 5,880  Shares NZD 4.41 NZD 25,952 NZD 5,880 Off Market Transfer
24 December 2021 64,313  Shares NZD 4.61 NZD 296,483 NZD 64,313 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 1,225  Shares NZD 4.41 NZD 5,407 NZD 1,225 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 1,960  Shares NZD 4.41 NZD 8,651 NZD 1,960 Off Market Transfer
20 December 2021 23,520  Shares NZD 4.41 NZD 103,808 NZD 23,520 Off Market Transfer
20 December 2021 4,777  Shares NZD 4.41 NZD 21,084 NZD 4,777 Off Market Transfer
20 December 2021 15,383  Shares NZD 4.41 NZD 67,894 NZD 15,383 Off Market Transfer
20 December 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
20 December 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
20 December 2021 14,700  Shares NZD 4.41 NZD 64,880 NZD 14,700 Off Market Transfer
20 December 2021 13,375  Shares NZD 4.41 NZD 59,032 NZD 13,375 Off Market Transfer
20 December 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
20 December 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
20 December 2021 11,669  Shares NZD 4.41 NZD 51,502 NZD 11,669 Off Market Transfer
20 December 2021 15,382  Shares NZD 4.41 NZD 67,890 NZD 15,382 Off Market Transfer
20 December 2021 8,675  Shares NZD 4.41 NZD 38,288 NZD 8,675 Off Market Transfer
20 December 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
20 December 2021 8,820  Shares NZD 4.41 NZD 38,928 NZD 8,820 Off Market Transfer
20 December 2021 3,705  Shares NZD 4.41 NZD 16,352 NZD 3,705 Off Market Transfer
20 December 2021 1,960  Shares NZD 4.41 NZD 8,651 NZD 1,960 Off Market Transfer
20 December 2021 10,290  Shares NZD 4.41 NZD 45,416 NZD 10,290 Off Market Transfer
20 December 2021 12,000  Shares NZD 4.41 NZD 52,963 NZD 12,000 Off Market Transfer
20 December 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
20 December 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
20 December 2021 8,085  Shares NZD 4.41 NZD 35,684 NZD 8,085 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
20 December 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
20 December 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
20 December 2021 63,410  Shares NZD 4.41 NZD 279,866 NZD 63,410 Off Market Transfer
20 December 2021 80,296  Shares NZD 4.61 NZD 370,165 NZD 80,296 Off Market Transfer
12 December 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
25 November 2021 2,271  Shares NZD 4.35 NZD 9,878 NZD 2,271 On Market Trade
23 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
19 November 2021 22,050  Shares NZD 4.41 NZD 97,320 NZD 22,050 Off Market Transfer
19 November 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
17 November 2021 4,410  Shares NZD 4.41 NZD 19,464 NZD 4,410 Off Market Transfer
17 November 2021 9,555  Shares NZD 4.41 NZD 42,172 NZD 9,555 Off Market Transfer
15 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
15 November 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
15 November 2021 5,880  Shares NZD 4.41 NZD 25,952 NZD 5,880 Off Market Transfer
15 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
15 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
15 November 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
15 November 2021 18,375  Shares NZD 4.41 NZD 81,100 NZD 18,375 Off Market Transfer
15 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
15 November 2021 5,290  Shares NZD 4.41 NZD 23,348 NZD 5,290 Off Market Transfer
15 November 2021 5,513  Shares NZD 4.41 NZD 24,332 NZD 5,513 Off Market Transfer
15 November 2021 19,700  Shares NZD 4.41 NZD 86,948 NZD 19,700 Off Market Transfer
15 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
15 November 2021 11,025  Shares NZD 4.41 NZD 48,660 NZD 11,025 Off Market Transfer
15 November 2021 14,700  Shares NZD 4.41 NZD 64,880 NZD 14,700 Off Market Transfer
15 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
14 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
14 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
13 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
13 November 2021 14,139  Shares NZD 4.41 NZD 62,404 NZD 14,139 Off Market Transfer
12 November 2021 5,145  Shares NZD 4.41 NZD 22,708 NZD 5,145 Off Market Transfer
12 November 2021 25,725  Shares NZD 4.41 NZD 113,540 NZD 25,725 Off Market Transfer
12 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
12 November 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
12 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
11 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
11 November 2021 14,410  Shares NZD 4.41 NZD 63,600 NZD 14,410 Off Market Transfer
11 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
11 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
11 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
11 November 2021 137,037  Shares NZD 4.41 NZD 604,827 NZD 137,037 Off Market Transfer
11 November 2021 9,555  Shares NZD 4.41 NZD 42,172 NZD 9,555 Off Market Transfer
11 November 2021 36,750  Shares NZD 4.41 NZD 162,200 NZD 36,750 Off Market Transfer
10 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
9 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
8 November 2021 21,000  Shares NZD 4.41 NZD 92,686 NZD 21,000 Off Market Transfer
8 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
8 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
8 November 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
8 November 2021 4,042  Shares NZD 4.41 NZD 17,840 NZD 4,042 Off Market Transfer
8 November 2021 6,615  Shares NZD 4.41 NZD 29,196 NZD 6,615 Off Market Transfer
7 November 2021 7,350  Shares NZD 4.41 NZD 32,440 NZD 7,350 Off Market Transfer
5 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
5 November 2021 4,410  Shares NZD 4.41 NZD 19,464 NZD 4,410 Off Market Transfer
5 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
5 November 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
4 November 2021 10,290  Shares NZD 4.41 NZD 45,416 NZD 10,290 Off Market Transfer
2 November 2021 110,250  Shares NZD 4.41 NZD 486,599 NZD 110,250 Off Market Transfer
27 October 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
27 October 2021 2,205  Shares NZD 4.41 NZD 9,732 NZD 2,205 Off Market Transfer
27 October 2021 14,700  Shares NZD 4.41 NZD 64,880 NZD 14,700 Off Market Transfer
27 October 2021 2,270  Shares NZD 4.41 NZD 10,019 NZD 2,270 Off Market Transfer
27 October 2021 2,940  Shares NZD 4.41 NZD 12,976 NZD 2,940 Off Market Transfer
27 October 2021 3,675  Shares NZD 4.41 NZD 16,220 NZD 3,675 Off Market Transfer
30 September 2021 7,350  Shares NZD 1.00 NZD 7,350 NZD 7,350 Off Market Transfer
9 September 2021 15,375  Shares NZD 3.95 NZD 60,731 NZD 15,375 On Market Trade
6 September 2021 2,572  Shares NZD 4.00 NZD 10,288 NZD 2,572 On Market Trade
6 September 2021 4,410  Shares NZD 4.00 NZD 17,640 NZD 4,410 On Market Trade
6 September 2021 2,205  Shares NZD 4.00 NZD 8,820 NZD 2,205 On Market Trade
6 September 2021 3,000  Shares NZD 3.95 NZD 11,850 NZD 3,000 On Market Trade
6 August 2021 2,205  Shares NZD 3.75 NZD 8,268 NZD 2,205 On Market Trade
28 July 2021 2,205  Shares NZD 3.75 NZD 8,268 NZD 2,205 On Market Trade
22 June 2021 2,450  Shares NZD 3.95 NZD 9,678 NZD 2,450 Off Market Transfer
22 June 2021 2,450  Shares NZD 3.95 NZD 9,678 NZD 2,450 Off Market Transfer
22 June 2021 2,450  Shares NZD 3.95 NZD 9,678 NZD 2,450 Off Market Transfer
31 May 2021 2,205  Shares NZD 4.00 NZD 8,820 NZD 2,205 Off Market Transfer
17 May 2021 2,572  Shares NZD 4.00 NZD 10,288 NZD 2,572 Off Market Transfer

Secondary Market - First NZ Properties Limited

Quantity on Offer Offer Price   Offer End Date Highest Bid Active Bidders Action
26,981 Shares NZD 183,470.80 22/05/2024 NZD .00 0